入居案内・入居費用

介護老人保健施設とは、入院治療するほどではないにしても、看護・介護を必要としている方や、認知症の方を対象とする入所の施設です。
利用形態
入所して病院を退院して家庭に戻る前、或いは家庭から直接入所してリハビリを中心とした治療と生活援助を提供します。
入所対象となる方
1. 65歳以上の介護被保険者で要介護状態ではあるが比較的安定している方。
2. 40歳~64歳で、16の特定疾病に起因し要介護状態にある方。
入所のお問合わせ
ご利用を希望される方はこちらへ
■ カサグランテ相談室TEL(0572)59-1801
月曜日~金曜日 受付時間 午前8:30~午後5:30 担当:支援相談員まで
料金表
※この料金表は令和1年10月1日現在のものです、介護保険の改正やその他の理由により変更される場合がありますので、ご了承ください。
ユニット型個室
(単位:円)
要介護度 段階 サー
ビス
夜勤
職員
配置
加算
サービス
提供
強化
加算
栄養
マネジ
メント
在宅
復帰

在宅
療養
支援
加算
居住費 食費 日用
品費
教養
娯楽
介護
職員
処遇
加算
(3.9%)
特定
処遇
改善
加算
(1.7%)
1日
合計
30日
合計
要介護1 第1段階 781 24 6 14 34 820 300 210 105 34 15 2,343 70,290
第2段階 820 390 2,433 72,990
第3段階 1,310 650 3,183 95,490
第4段階 2,006 1,714 4,943 148,290
要介護2 第1段階 826 820 300 35 15 2,389 71,670
第2段階 820 390 2,479 74,370
第3段階 1,310 650 3,229 96,870
第4段階 2,006 1,714 4,989 149,670
要介護3 第1段階 888 820 300 38 16 2,455 73,650
第2段階 820 390 2,545 76,350
第3段階 1,310 650 3,295 98,850
第4段階 2,006 1,714 5,055 151,650
要介護4 第1段階 941 820 300 40 17 2,511 75,330
第2段階 820 390 2,601 78,030
第3段階 1,310 650 3,351 100,530
第4段階 2,006 1,714 5,111 153,330
要介護5 第1段階 993 820 300 42 18 2,566 76,980
第2段階 820 390 2,656 79,680
第3段階 1,310 650 3,406 102,180
第4段階 2,006 1,714 5,166 154,980
  • 30日の基本的な利用料金(介護保険負担割合証1割の場合)で比較しています。
従来型個室
(単位:円)
要介護度 段階 サー
ビス
夜勤
職員
配置
加算
サービス
提供
強化
加算
栄養
マネジ
メント
在宅
復帰

在宅
療養
支援
加算
居住費 食費 日用
品費
教養
娯楽
介護
職員
処遇
加算
(3.9%)
特定
処遇
改善
加算
(1.7%)
1日
合計
30日
合計
要介護1 第1段階 701 24 6 14 34 490 300 210 105 30 13 1,927 57,810
第2段階 490 390 2,017 60,510
第3段階 1,310 650 3,097 92,910
第4段階 1,668 1,714 4,519 135,570
要介護2 第1段階 746 490 300 32 14 1,975 59,250
第2段階 490 390 2,065 61,950
第3段階 1,310 650 3,145 94,350
第4段階 1,668 1,714 4,567 137,010
要介護3 第1段階 808 490 300 35 15 2,041 61,230
第2段階 490 390 2,131 63,930
第3段階 1,310 650 3,211 96,330
第4段階 1,668 1,714 4,633 138,990
要介護4 第1段階 860 490 300 37 16 2,096 62,880
第2段階 490 390 2,186 65,580
第3段階 1,310 650 3,266 97,980
第4段階 1,668 1,714 4,688 140,640
要介護5 第1段階 911 490 300 39 17 2,150 64,500
第2段階 490 390 2,240 67,200
第3段階 1,310 650 3,320 99,600
第4段階 1,668 1,714 4,742 142,260
  • 30日の基本的な利用料金(介護保険負担割合証1割の場合)で比較しています。
多床室
(単位:円)
要介護度 段階 サー
ビス
夜勤
職員
配置
加算
サービス
提供
強化
加算
栄養
マネジ
メント
在宅
復帰

在宅
療養
支援
加算
居住費 食費 日用
品費
教養
娯楽
介護
職員
処遇
加算
(3.9%)
特定
処遇
改善
加算
(1.7%)
1日
合計
30日
合計
要介護1 第1段階 775 24 6 14 34 0 300 210 105 33 15 1,516 45,480
第2段階 370 390 1,976 59,280
第3段階 370 650 2,236 67,080
第4段階 377 1,714 3,307 99,210
要介護2 第1段階 823 0 300 35 15 1,566 46,980
第2段階 370 390 2,026 60,780
第3段階 370 650 2,286 68,580
第4段階 377 1,714 3,357 100,710
要介護3 第1段階 884 0 300 38 16 1,631 48,930
第2段階 370 390 2,091 62,730
第3段階 370 650 2,351 70,530
第4段階 377 1,714 3,422 102,660
要介護4 第1段階 935 0 300 40 17 1,685 50,550
第2段階 370 390 2,145 64,350
第3段階 370 650 2,405 72,150
第4段階 377 1,714 3,476 104,280
要介護5 第1段階 989 0 300 42 18 1,742 52,260
第2段階 370 390 2,202 66,060
第3段階 370 650 2,462 73,860
第4段階 377 1,714 3,533 105,990
  • 30日の基本的な利用料金(介護保険負担割合証1割の場合)で比較しています。
差額
(単位:円)
要介護度 段階 ユニット① 従来型② 多床室③ ①-② ①-③ ②-③
要介護1 第1段階 70,290 57,810 45,480 12,480 24,810 12,330
第2段階 72,990 60,510 59,280 12,480 13,710 1,230
第3段階 95,490 92,910 67,080 2,580 28,410 25,830
第4段階 148,290 135,570 99,210 12,720 49,080 36,360
要介護2 第1段階 71,670 59,250 46,980 12,420 24,690 12,270
第2段階 74,370 61,950 60,780 12,420 13,590 1,170
第3段階 96,870 94,350 68,580 2,520 28,290 25,770
第4段階 149,670 137,010 100,710 12,660 48,960 36,300
要介護3 第1段階 73,650 61,230 48,930 12,420 24,720 12,300
第2段階 76,350 63,930 62,730 12,420 13,620 1,200
第3段階 98,850 96,330 70,530 2,520 28,320 25,800
第4段階 151,650 138,990 102,660 12,660 48,990 36,330
要介護4 第1段階 75,330 62,880 50,550 12,450 24,780 12,330
第2段階 78,030 65,580 64,350 12,450 13,680 1,230
第3段階 100,530 97,980 72,150 2,550 28,380 25,830
第4段階 153,330 140,640 104,280 12,690 49,050 36,360
要介護5 第1段階 76,980 64,500 52,260 12,480 24,720 12,240
第2段階 79,680 67,200 66,060 12,480 13,620 1,140
第3段階 102,180 99,600 73,860 2,580 28,320 25,740
第4段階 154,980 142,260 105,990 12,720 48,990 36,270
  • 『介護職員処遇加算』は、サービス費、夜勤職員配置加算、サービス提供強化加算、栄養マネジメント加算ほか、各種加算(療養食加算・短期集中リハ加算等)の累計に対して、介護職員処遇加算3.9%が加算されます。各種加算(療養食加算・短期集中リハ加算等)の累計に対して、特定処遇改善加算1.70%が加算されます。
  • 『口腔衛生管理体制加算』は、月1回の算定です。